<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Kuiz Gambar: Spot the Fakes!</title>
	<link>http://panjangakal.com/blog/2008/05/08/kuiz-gambar-spot-the-fakes.html</link>
	<description>Tiada Yang Mustahil</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:43:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://panjangakal.com/blog/2008/05/08/kuiz-gambar-spot-the-fakes.html#comment-544</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 09:02:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://panjangakal.com/blog/2008/05/08/kuiz-gambar-spot-the-fakes.html#comment-544</guid>
		<description>Hehe bagus2, act aku buat main2 je aritu, time jawab gambar2 tu... Rupe2nya diorang kire poin da... :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe bagus2, act aku buat main2 je aritu, time jawab gambar2 tu&#8230; Rupe2nya diorang kire poin da&#8230; <img src='http://panjangakal.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sihatsokmo</title>
		<link>http://panjangakal.com/blog/2008/05/08/kuiz-gambar-spot-the-fakes.html#comment-540</link>
		<author>sihatsokmo</author>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 21:43:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://panjangakal.com/blog/2008/05/08/kuiz-gambar-spot-the-fakes.html#comment-540</guid>
		<description>You answered 42 items out of 55 correctly.
Your score is 76%. Good job!

setaraf la kita :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><p>You answered 42 items out of 55 correctly.<br />
Your score is 76%. Good job!</p>
<p>setaraf la kita <img src='http://panjangakal.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
</p><p>[<a href="javascript:void(0)" onclick="movecfm(540);">reply this comment</a>]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://panjangakal.com/blog/2008/05/08/kuiz-gambar-spot-the-fakes.html#comment-529</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 02:33:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://panjangakal.com/blog/2008/05/08/kuiz-gambar-spot-the-fakes.html#comment-529</guid>
		<description>Hehe lurus jugak ko ni :P kira aku ni bengkok sikit dari ko la, pasal tu dapat betul 42 :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe lurus jugak ko ni <img src='http://panjangakal.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> kira aku ni bengkok sikit dari ko la, pasal tu dapat betul 42 <img src='http://panjangakal.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: starline</title>
		<link>http://panjangakal.com/blog/2008/05/08/kuiz-gambar-spot-the-fakes.html#comment-525</link>
		<author>starline</author>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 17:25:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://panjangakal.com/blog/2008/05/08/kuiz-gambar-spot-the-fakes.html#comment-525</guid>
		<description>Aku dah buat ujian tu,dapat 33/55.huhu.Nampak sangat semua benda aku percaya.hehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><p>Aku dah buat ujian tu,dapat 33/55.huhu.Nampak sangat semua benda aku percaya.hehe</p>
</p><p>[<a href="javascript:void(0)" onclick="movecfm(525);">reply this comment</a>]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

